Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
LTPM CHINA
Orzecznictwo:
CE,SGS
Numer modelu:
LTRZ-50
Skontaktuj się z nami
Trójfazowa maszyna do emulgowania próżniowego pompy próżniowej z hydraulicznym podnoszeniem
Szybki szczegół:
Części zamienne: roczne części zamienne i narzędzia
Wymiar:2750 mm × 2100 mm × 1900 ~ 2650 mm
Gwarancja: jeden rok
Metoda wydechu: elektryczny doom i dolne wyładowanie lub materiał wyładowania nadciśnieniowego
Korzystanie z życia: ponad 15 lat
Metoda ogrzewania: ogrzewanie elektryczne płaszczowe/ogrzewanie szwów
Opis:
Aplikacje:
Dane techniczne:
| Pojemność | Pojemność 50L | ||
| Pokrowiec na czajnik | Wlot cieczy (cząstek), wlot materiału zatopionego, wlot powietrza z filtrem, kontrola światła i wziernika, port próżniowy, miernik ciśnienia (1 do -0,1 bar), zacisk ciśnieniowy | ||
| Garnek do mieszania | Materiał | Warstwa wewnętrzna: grubość SUS316L: 3 mm | |
| Warstwa środkowa: grubość SUS304: 2 mm | |||
| Warstwa zewnętrzna: grubość SUS304: 2 mm | |||
| konfiguracja | Wylot materiału dolnego, rozmiar: 1,5” | ||
| Temp.czujnik (0-199 ℃) | |||
| Ogrzewanie elektryczne: 7,5 kW, wlot wody chłodzącej | |||
| System mieszania | Homogenizator | 1.Materiał: SUS316L;standardowy homogenizator 2. Moc: 3 kw/380/50Hz;RPM: 0--2800R/Min | |
| Mieszanie złomu i środkowe mieszanie | Materiał: SUS316L, Złom: PTFE | ||
| 1. Mieszanie złomu i środkowe mieszanie używa tego samego silnika 2, Moc: 0,37 kW / 380 V / 50 Hz, RPM: 0 ~ 86r / min (kontrola częstotliwości) 3. Mieszanie złomu i środkowe mieszanie obracające się w przeciwnym kierunku | |||
| Bezpieczeństwo: 1. Podczas mieszania pokrywa nie może się otworzyć, 2. Podnoszenie pokrywy nie może się mieszać. | |||
| System próżniowy | 1. Pompa próżniowa: recykling wody, moc 0,85 kW / 380 V / 50 Hz 2. Z czujnikiem ciśnienia (w warunkach próżni nie można otworzyć układu hydraulicznego) | ||
| Metoda ogrzewania | Ogrzewanie elektryczne płaszcza / ogrzewanie szwów | ||
| Metoda wydechowa | Wyładowanie elektryczne i dolne wyładowanie lub materiał wyładowania nadciśnieniowego | ||
| Nacisk | Ciśnienie w doniczce podczas pracy: -0,090 Mpa;Ciśnienie robocze płaszcza: 0,2 MPa | ||
| Skrzynka kontrolna | SUS304, grubość 1,2 mm | ||
| Wymiar | 2750 mm × 2100 mm × 1900 ~ 2650 mm | ||
| Półka to SS, platforma z podniesioną platformą i poręczą SS | |||
| Części zamienne | Roczne części zamienne i narzędzia | ||
| Gwarancja | Rok | ||
| Korzystanie z życia | Ponad 15 lat | ||
| 
 
 Naczynie na olej | Objętość projektowa | 30L | 
| Zdolność do pracy | 25L | |
| Mieszająca moc | 0,75 kW | |
| Szybkość mieszania | 1400 obr/min | |
| Moc grzewcza | 4,5 kW | |
| 
 Garnek wody | Objętość projektowa | 30L | 
| Zdolność do pracy | 25L | |
| Mieszająca moc | 0,75 kW | |
| Szybkość mieszania | 1400 obr/min | |
| Moc grzewcza | 4,5 kW | 
Przewaga konkurencyjna
Nasz produkt:

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas