Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
LTPM China
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Seria LTDG-CX
Skontaktuj się z nami
Maszyna do liofilizacji próżniowej Laboratorium Zakład farmaceutyczny Suszarka do sublimacji proszku w proszku
Liofilizator znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, biologicznym, materiałoznawczym, chemicznym, spożywczym, rolniczym itp. służy do produkcji szczepionek, leków oraz do trwałego przechowywania biologicznych tkanek/organów.
Liofilizator serii LTDG-CX jest specjalnie zaprojektowany do testowania małych partii w laboratorium. Liofilizatory typu Bench Top i Console mają zaawansowaną konstrukcję i zajmują mniejszą powierzchnię.
Parametry techniczne
| Model | LTDG-10S | LTDG-10T | LTDG-10P | LTDG-10PT |
| Rodzaj | Standard izba |
Zatrzymywanie izba |
Standard komora z 8-portowy kolektor |
Standard zatykać |
| komora z 8-portowy kolektor |
||||
| Temperatura końcowa skraplacza (℃) | -55 | |||
| Stopień podciśnienia (Pa) | <10 | |||
| Pojemność skraplacza (L) | 9 | |||
| Powierzchnia suszenia sublimacyjnego (m2) | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| Wydajność skraplacza lodu (kg/24h) | 3 | |||
| Ilość półki | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ładowność materiału/półka (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ładowność materiału (ml) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
| Czas suszenia sublimacyjnego (h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kolektor | / | / | 8 sztuk | 8 sztuk |
| Interfejs USB | Y | Y | Y | Y |
| Suszarka (standard) | Przezroczysty akryl | |||
| Pompa próżniowa | Prędkość: 2L/S | |||
| System sterowania | Mikroprocesor, ekran dotykowy | |||
| Zasilanie (V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz | |||
| Wymiar zewnętrzny (SxGxW mm) | 582*541*374/684 | |||
| Butelka penicyliny Φ22 | 260 | 195 | ||
| Butelka penicyliny Φ16 | 480 | 360 | ||
| Butelka penicyliny Φ12 | 920 | 690 | ||
![]()
![]()
![]()
LTDG-10S LTDG-10T LTDG-10P LTDG-10PT
| Model | LTDG-12S | LTDG-12T | LTDG-12P | LTDG-12PT |
| Rodzaj | Standard izba |
Zatrzymywanie izba |
Standard komora z 8-portowy kolektor |
Standard zatykać |
| komora z 8-portowy kolektor |
||||
| Temperatura końcowa skraplacza (℃) | -55 LUB -80 | |||
| Stopień podciśnienia (Pa) | <10 | |||
| Pojemność skraplacza (L) | 9 | |||
| Powierzchnia suszenia sublimacyjnego (m2) | 0,12-0,18 | 0,09 | 0,12-0,18 | 0,09 |
| Wydajność skraplacza lodu (kg/24h) | 4 | |||
| Ilość półki | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ładowność materiału/półka (ml) | 300 | |||
| Ładowność materiału (ml) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
| Czas suszenia sublimacyjnego (h) | 24 | |||
| Kolektor | / | / | 8 sztuk | 8 sztuk |
| Interfejs USB | Y | |||
| Suszarka (standard) | Przezroczysty akryl | |||
| Pompa próżniowa | Prędkość: 2L/S | |||
| System sterowania | Mikroprocesor, ekran dotykowy | |||
| Zasilanie (V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz | |||
| Wymiar zewnętrzny (SxGxW mm) | 582*541*374/684 | |||
| Butelka penicyliny Φ22 | 260 | 195 | ||
| Butelka penicyliny Φ16 | 480 | 360 | ||
| Butelka penicyliny Φ12 | 920 | 690 | ||
![]()
LTDG-12S LTDG-12T LTDG-12P LTDG-12PT
| Model | LTDG-18S | LTDG-18T | LTDG-18P | LTDG-18PT |
| Rodzaj |
Standard izba |
Zatrzymywanie izba |
Standard komora z 8-portowy kolektor |
Standard zatykać |
|
komora z 8-portowy kolektor |
||||
| Temperatura końcowa skraplacza (℃) | -55 LUB -80 | |||
| Stopień podciśnienia (Pa) | <10 | |||
| Pojemność skraplacza (L) | 23 | |||
| Powierzchnia suszenia sublimacyjnego (m2) | 0,18-0,27 | 0,135 | 0,18-0,27 | 0,135 |
| Wydajność skraplacza lodu (kg/24h) | 6 | |||
| Ilość półki | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Ładowność materiału/półka (ml) | 450 | |||
| Ładowność materiału (ml) | 1800 | 1350 | 1800 | 1350 |
| Czas suszenia sublimacyjnego (h) | 24 | |||
| Kolektor | / | / | 8 sztuk | 8 sztuk |
| Interfejs USB | Y | |||
| Suszarka (standard) | Przezroczysty akryl | |||
| Pompa próżniowa | Prędkość: 2L/S | |||
| System sterowania | Mikroprocesor, ekran dotykowy | |||
| Zasilanie (V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz | |||
| Wymiar zewnętrzny (SxGxW mm) | 582*541*374/684 | |||
| Butelka penicyliny Φ22 | 350 | 270 | ||
| Butelka penicyliny Φ16 | 740 | 555 | ||
| Butelka penicyliny Φ12 | 1320 | 990 | ||
![]()
LTDG-18S LTDG-18T LTDG-18P LTDG-18PT
Jeśli masz inne modele, które wymagają konsultacji, możesz wysłać do nas zapytanie!
Najważniejsze cechy produktu
![]()
Humanizowany projekt
7-calowy kolorowy panel dotykowy, może wyświetlać temperaturę próbek produktu, temperaturę wymrażarki i próżnię itp. w postaci cyfrowej i krzywej.
Panel dotykowy z odchylaną konstrukcją jest zgodny z ergonomią i działa wygodniej.
Opcjonalnie dla interfejsu gazowego: można wstrzykiwać gaz obojętny
Opcjonalny do funkcji odszraniania elektrycznego ogrzewania wymrażalni
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas