| Nazwa marki: | LTPM China |
| Numer modelu: | Seria LTDG |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 15 zestaw/miesiąc |
Obowiązujące scenariusze: liofilizowane produkty owocowe, liofilizowane produkty warzywne, liofilizowane produkty owocowe, produkty wodne i mięso zwierząt gospodarskich.
Cylinder wykonany jest ze stali nierdzewnej klasy 304, a wewnętrzna powierzchnia lustra jest polerowana.Proces produkcji i wymagania są wyższe niż w przypadku obecnych krajowych producentów konwencjonalnych maszyn do liofilizacji żywności.
![]()
| Tryb sterowania | PLC+ interfejs człowiek-maszyna |
| Tryb działania | Zamrożone, liofilizowane |
| Materiał pudełka | 304/316 Stal nierdzewna |
| Kwadrat suchej strefy | 30㎡ |
| Ładowność (kg) | 300 |
| Rozmiar tacy materiału | 600/1000/25 |
| Numer tacy | 48 |
| Forma surowcowa | Dysk lub dysk sieciowy |
| Numer partycji | 45 |
| Temperatura klapy | -55 ℃ -120 ℃ |
| Średnia klapa | Olej silikonowy w niskiej temperaturze |
| Złap wodę przez 12 godzin (kg) | 300 |
| Stopień próżni roboczej | ≦130 Pa |
| Stopień próżni roboczej | ﹤10 Pa |
| Mroźny sposób | Natrysk gorącej wody |
| Robocza temperatura otoczenia | ≦40℃ |
| Moc znamionowa | 56kw |
|
Wymiary (dł., szer., wys. mm) |
6500*2350*2700 |
profil firmy