Automatyczna maszyna do paintballa LTRJ-250 Pełna linia produktów
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | LTPM China |
Orzecznictwo: | CE, GMP |
Numer modelu: | LTRJ-250 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy: | W 25 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | 30% TT jako depozyt i 70% przed wysyłką |
Możliwość Supply: | 25 zestawów/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Zakres napełniania: | 0-2 ml | Moc: | 16,5 kW |
---|---|---|---|
Ilość filarów: | 20 sztuk | Prędkość obrotowa: | 0-7 obr/min |
Zasilacz: | 380V 50Hz trójfazowy (opcjonalnie) | Główna masa maszyny: | 600 kg |
High Light: | maszyna do kapsułkowania,maszyna do kapsułkowania w miękkim żelu |
opis produktu
Maszyna do paintballa z serii LTRJ
(Maszyna do formowania i napełniania miękkich kapsułek żelowych)
Opis produktu
Zastosowanie i użycie: | ||||
Maszyna do kapsułkowania softgel może ilościowo wstrzykiwać olej, mieszając zawiesinę i pastowatą masę do kapsułki, aby utworzyć wszelkiego rodzaju kapsułki softgel o różnym rozmiarze, kształcie i kolorze.Ze względu na zalety szybkiego rozpadu, łatwego doustnego, trudnego do natlenienia, łatwego do przechowywania i przyjmowania, kapsułkowanie softgel jest mile widziane przez coraz więcej klientów.Ze względu na wysoką wydajność, dokładne ładowanie, stabilizację jakości, wysoki wskaźnik gotowego produktu, jest preferowany przez coraz więcej producentów i stosowany w dziedzinie medycyny, produktów zdrowotnych, kosmetycznych, kolorowych kulek i tak dalej. Ten produkt przeszedł ocenę nowego produktu na poziomie prowincji, a certyfikacja UE przyjęła dwa elementy technologii patentowej w produkcji z doskonałym wykonaniem. | ||||
Funkcja: | ||||
| ||||
Główne dane techniczne: | ||||
PRZEDMIOT / MODEL | LTRJ-110 | LTRJ-180 | LTRJ-200 | LTRJ-250 |
Prędkość obrotowa rzutu kostką | 0-4 obr./min | 0-5 obr/min | 0-5 obr/min | 0-5 obr/min |
Dostarczanie objętości dla pistoletu z pojedynczym słupkiem przepływu | 0-1ml | 0-2ml | 0-2ml | 0-2ml |
Różnica między objętością napełnienia | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Moc dla całej maszyny | 4KW | 6,5 kW | 7,5 kW | 16,5 kW |
Ilość filarów | 8 | 12 | 12 | 20 |
Rozmiary konturów | 600 × 850 × 1650 mm | 790×920×2100mm | 1500×1150×2000mm | 2300×1275×2400mm |
Waga całej maszyny | 650 kg | 980 kg | 1050 kg | 2800 kg |
Produkty powiązane
Produkt końcowy
Warsztat
informacje o firmie
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie